單位: 新台幣仟元
| 月份 | 115年 | 114年 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 15,695,879 | 12,924,462 | 2,771,417 | 21.44% |
| 二月 | 10,059,351 | 9,536,452 | 522,899 | 5.48% |
| 三月 | 3,869,915 | 8,880,691 | -5,010,776 | -56.42% |
| 四月 | ||||
| 五月 | ||||
| 六月 | ||||
| 七月 | ||||
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 年度累計 | 29,625,145 | 31,341,605 | -1,716,460 | -5.48% |
各項產品業務營收統計表
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 名稱 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1 | 壽險 | 20,296,345 |
| 2 | 民生用品 | 5,188,329 |
| 3 | 餐飲 | 1,632,493 |
| 4 | 資訊服務 | 1,890,805 |
| 5 | 製藥 | 375,799 |
| 6 | 其他 | 265,510 |
| 減 | 銷貨退回及折讓 | 25,136 |
| 合計 | 業務營收淨額 | 29,625,145 |

