單位: 新台幣仟元
| 月份 | 115年 | 114年 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 15,695,879 | 12,924,462 | 2,771,417 | 21.44% |
| 二月 | 10,059,351 | 9,536,452 | 522,899 | 5.48% |
| 三月 | 3,869,915 | 8,880,691 | -5,010,776 | -56.42% |
| 四月 | 26,545,278 | 5,860,469 | 20,684,809 | 352.95% |
| 五月 | 19,961,873 | 24,938,289 | -4,976,416 | -19.95% |
| 六月 | 15,683,072 | -4,136,304 | 19,819,376 | 479.16% |
| 七月 | ||||
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 年度累計 | 91,736,348 | 58,004,058 | 33,732,290 | 58.16% |
各項產品業務營收統計表
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 名稱 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1 | 壽險 | 73,588,790 |
| 2 | 民生用品 | 11,639,488 |
| 3 | 餐飲 | 3,266,621 |
| 4 | 資訊服務 | 3,143,836 |
| 5 | 製藥 | 648,664 |
| 6 | 其他 | -512,796 |
| 減 | 銷貨退回及折讓 | 38,255 |
| 合計 | 業務營收淨額 | 91,736,348 |

