單位: 新台幣仟元
| 月份 | 115年 | 114年 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 15,695,879 | 12,924,462 | 2,771,417 | 21.44% |
| 二月 | 10,059,351 | 9,536,452 | 522,899 | 5.48% |
| 三月 | 3,869,915 | 8,880,691 | -5,010,776 | -56.42% |
| 四月 | 26,545,278 | 5,860,469 | 20,684,809 | 352.95% |
| 五月 | 19,961,873 | 24,938,289 | -4,976,416 | -19.95% |
| 六月 | ||||
| 七月 | ||||
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 年度累計 | 76,053,275 | 62,140,363 | 13,912,912 | 22.39% |
各項產品業務營收統計表
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 名稱 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1 | 壽險 | 60,312,602 |
| 2 | 民生用品 | 9,408,503 |
| 3 | 餐飲 | 2,746,473 |
| 4 | 資訊服務 | 2,644,018 |
| 5 | 製藥 | 525,423 |
| 6 | 其他 | 463,267 |
| 減 | 銷貨退回及折讓 | 47,011 |
| 合計 | 業務營收淨額 | 76,053,275 |

