單位: 新台幣仟元
| 月份 | 115年 | 114年 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 15,589,258 | 12,933,742 | 2,655,516 | 20.53% |
| 二月 | 10,029,671 | 9,545,466 | 484,205 | 5.07% |
| 三月 | ||||
| 四月 | ||||
| 五月 | ||||
| 六月 | ||||
| 七月 | ||||
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 年度累計 | 25,618,929 | 22,479,208 | 3,139,721 | 13.97% |
各項產品業務營收統計表
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 名稱 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1 | 壽險 | 19,010,524 |
| 2 | 民生用品 | 3,484,266 |
| 3 | 餐飲 | 1,089,186 |
| 4 | 資訊服務 | 1,650,440 |
| 5 | 製藥 | 248,193 |
| 6 | 其他 | 150,528 |
| 減 | 銷貨退回及折讓 | 14,208 |
| 合計 | 業務營收淨額 | 25,618,929 |

