單位: 新台幣仟元
| 月份 | 114年 | 113年 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 16,717,553 | 26,990,144 | -10,272,591 | -38.06% |
| 二月 | 12,746,179 | 16,989,605 | -4,243,426 | -24.98% |
| 三月 | 21,143,581 | 20,903,939 | 239,642 | 1.15% |
| 四月 | 19,214,208 | 22,010,570 | 2,796,362 | -12.70% |
| 五月 | 30,875,829 | 10,603,378 | 20,272,451 | 191.19% |
| 六月 | -3,729,844 | 14,576,674 | -18,306,518 | -125.59% |
| 七月 | 13,800,544 | 21,088,997 | -7,288,453 | -34.56% |
| 八月 | 753,612 | -1,899,845 | 2,653,457 | 139.67% |
| 九月 | 20,502,610 | 10,777,230 | 9,725,380 | 90.24% |
| 十月 | 9,920,142 | 19,365,075 | -9,444,933 | -48.77% |
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 年度累計 | 141,944,414 | 161,405,768 | -19,461,354 | -12.06% |
各項產品業務營收統計表
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 名稱 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1 | 壽險 | 112,707,232 |
| 2 | 民生用品 | 16,470,710 |
| 3 | 餐飲 | 5,414,297 |
| 4 | 資訊服務 | 5,328,523 |
| 5 | 製藥 | 1,088,717 |
| 6 | 其他 | 990,155 |
| 減 | 銷貨退回及折讓 | 55,220 |
| 合計 | 業務營收淨額 | 141,944,414 |

