單位: 新台幣仟元
| 月份 | 113年 | 112年 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 26,990,144 | 31,192,046 | -4,201,902 | -13.47% |
| 二月 | 16,989,605 | 866,666 | 16,122,939 | 1,860.34% |
| 三月 | 20,903,939 | 17,139,987 | 3,763,952 | 21.96% |
| 四月 | 22,010,570 | 5,777,798 | 16,232,772 | 280,95% |
| 五月 | 10,603,378 | 11,849,793 | -1,246,415 | -10.52% |
| 六月 | 14,576,674 | 22,909,899 | -8,333,225 | -36.37% |
| 七月 | 21,088,997 | 20,627,863 | 461,134 | 2.24% |
| 八月 | -1,899,845 | 20,009,746 | -21,909,591 | -109.49% |
| 九月 | 10,777,230 | 19,245,906 | -8,468,676 | -44.00% |
| 十月 | 19,365,075 | 12,658,497 | 6,706,578 | 52.98% |
| 十一月 | 18,772,168 | -4,129,985 | 22,902,153 | 554.53% |
| 十二月 | 22,309,527 | 8,141,615 | 14,167,912 | 174.02% |
| 年度累計 | 202,487,463 | 166,289,831 | 36,197,632 | 21.77%, |
各項產品業務營收統計表
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 名稱 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1 | 壽險 | 168,572,481 |
| 2 | 民生用品 | 19,269,362 |
| 3 | 餐飲 | 6,328,966 |
| 4 | 資訊服務 | 4,853,429 |
| 5 | 製藥 | 1,523,737 |
| 6 | 其他 | 1,962,830 |
| 減 | 銷貨退回及折讓 | 23,342 |
| 合計 | 業務營收淨額 | 202,487,463 |

