單位: 新台幣仟元
月份 | 111年 | 110年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
一月 | 20,343,836 | 23,564,126 | -3,220,290 | -13.67% |
二月 | 15,289,018 | 13,852,878 | 1,436,140 | 10.37% |
三月 | 24,473,966 | 15,966,364 | 8,507,602 | 53.28% |
四月 | 26,695,545 | 21,778,298 | 4,917,247 | 22.58% |
五月 | 2,919,479 | 15,480,265 | -12,560,786 | -81.14% |
六月 | 26,774,102 | 12,391,448 | 14,382,654 | 116.07% |
七月 | 13,639,081 | 10,997,098 | 2,641,983 | 24.02% |
八月 | 21,405,659 | 17,187,512 | 4,218,147 | 24.54% |
九月 | 36,695,770 | 9,270,101 | 27,425,669 | 295.85% |
十月 | 19,724,877 | 13,292,948 | 6,431,929 | 48.39% |
十一月 | -13,198,669 | 13,246,085 | -26,444,754 | -199.64% |
十二月 | 14,526,115 | 21,306,242 | -6,780,127 | -31.82% |
年度累計 | 209,288,779 | 188,333,364 | 20,955,415 | 11.13% |
各項產品業務營收統計表
單位: 新台幣仟元
項目 | 名稱 | 累計金額 |
---|---|---|
1 | 壽險 | 178,664,801 |
2 | 民生用品 | 19,261,622 |
3 | 餐飲 | 5,226,566 |
4 | 資訊服務 | 3,788,680 |
5 | 製藥 | 899,740 |
6 | 其他 | 1,461,275 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 13,904 |
合計 | 業務營收淨額 | 209,288,779 |